1. 首页 > 自学学历资讯

潍坊医学院录取分数线

2021潍坊医学院在鲁各专业投档最低分统计

560 48168 口腔医学 48 物/化/生

550 60956 临床医学 431 化+生

545 67141 麻醉学 120 化+生

542 72121 医学影像学 108 化+生

541 73301 眼视光医学 34 化+生

531 88563 眼视光学 24 物/化/生

524 101009 医学影像技术 30 物/化/生

523 103290 预防医学 90 物/化/生

520 108115 医学检验技术 106 物/化/生

518 113209 临床药学 50 物/化/生

517 114833 卫生检验与检疫 27 物/化/生

509 131409 康复治疗学 65 物/化/生

506 136014 药学 117 物/化/生

503 143614 中药学 50 物/化/生

502 144783 应用心理学 84 不限

502 146504 法学 54 不限

501 146971 助产学 45 不限

501 147309 英语 35 不限

潍坊医学院录取分数线

500 149342 生物制药 80 物/化/生

500 150595 护理学 189 不限

498 155083 生物医学工程 47 物/化/生

498 155274 生物技术 40 物/化/生

497 155792 食品质量与安全 46 物/化/生

497 157079 运动康复 40 不限

497 157108 康复作业治疗 40 物/化/生

494 163001 公共事业管理 74 不限

493 165946 劳动与社会保障 34 不限

492 168833 市场营销 38 不限

潍坊医学院录取分数线

491 169210 大数据管理与应用 40 物理

479 197421 应急管理 40 物理

2020潍坊医学院在鲁各专业投档最低分统计

569 55456 04口腔医学 48 48

564 61911 01临床医学 431 431

559 68112 02麻醉学 120 120

554 75445 06医学影像学 108 108

546 86670 11眼视光学 22 22

538 100298 05预防医学 90 90

536 103312 25医学影像技术 30 30

533 108254 08医学检验技术 106 106

529 115170 22临床药学 50 50

529 115609 13卫生检验与检疫 27 27

520 131278 12康复治疗学 65 65

517 137201 09药学 117 117

514 141953 14应用心理学 74 74

513 145047 24中药学 50 50

512 146720 15生物制药 40 40

512 147165 23助产学 45 45

509 151308 03护理学 185 185

509 151514 26法学 44 44

509 152643 27英语 35 35

508 154005 07生物技术 70 70

508 154386 16食品质量与安全 46 46

508 154651 10生物医学工程 47 47

506 157297 21运动康复 40 40

504 161390 20统计学 50 50

503 163661 17公共事业管理 64 64

502 166689 18劳动与社会保障 34 34

501 168088 19市场营销 38 38

本文由发布,不代表自考学历提升报名_自学考试信息网立场,转载联系作者并注明出处://123kaoshi.com/jiaoyu/96742.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:weixin888

工作日:9:30-18:30,节假日休息